Kranzauszeichnung oder Kranzkarte SOSV (Wert: Fr. 10.-)
|
|
Elite/Senioren | V + J | SV + JJ |
|---|---|---|---|
| Freigewehr | 47 Punkte | 46 Punkte | 45 Punkte |
| Standardgewehr | 47 Punkte | 46 Punkte | 45 Punkte |
| Karabiner | 45 Punkte | 44 Punkte | 43 Punkte |
| Stgw 90 | 45 Punkte | 44 Punkte | 43 Punkte |
| Stgw 57/Ord.03 | 45 Punkte | 44 Punkte | 43 Punkte |
| Stgw 57/Ord.02 | 43 Punkte | 42 Punkte | 41 Punkte |
Rangordnung
Bei Punktgleichheit entscheiden:
1. der Tiefschuss in 100er-Wertung in der letzten Serie bei den Maximums-Resultaten
2. das höhere Alter
Schützenverein Balm bei Messen